Gezondheidszorgproducten, additieven voor levensmiddelen, schoonheidsmiddelenadditieven, plastic additieven
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Health Herb |
Certificering: | NSF |
Modelnummer: | USP |
Min. bestelaantal: | 5kgs |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 25KGS/drum |
Levertijd: | 7 dagen |
Levering vermogen: | 20MT/maand |
naam: | Chondroitin het zout van het sulfaatcalcium | Analyse: | 90% |
---|---|---|---|
Grondstoffen: | Runderbron | CAS: | 9082-07-9 |
Verschijning: | Wit aan gebroken wit poeder | calcium: | 6% |
Hoog licht: | natriumchondroitin sulfaat,Chondroitin het Zout van het Sulfaatnatrium |
Wij leveren Chondroitin van de voedselrang het zout van het sulfaatcalcium.
Inleiding
Als een soort mucoitin, chondroitin kan het sulfaat als materiaal van gezondheidszorggeneeskunde en cosmetischee producten worden gebruikt. Genietend van gunstige anti-seniumfunctie, kan het ook additieven worden aan cosmetischee producten en voedsel. Na high-tech en diepe verwerking, is het aanpasbaar aan de behandeling van zenuwachtige die hoofdpijn, neuralgie, arthralgia, migraine, arteriosckerisis evenals dysacusia door streptomycine en hepatitis enz. wordt veroorzaakt. Het kan in schoonheid worden toegepast, ook. Zo is het populair in de markt.
Chondroitin het sulfaatcalcium veroorzaakt niet het calcium om op vasculaire muur te deponeren.
Gebruik
1. Chondroitin het sulfaat wordt gebruikt voor de hulpbehandeling van neuralgie en artritis;
2. Chondroitin het sulfaat heeft anti-inflammatory, bevordering van gekronkeld helend effect;
3. Chondroitin het sulfaat kan de groei van de vezel in extracellulaire matrijs bevorderen, doordringbaarheid verbeteren, bloedomloop verbeteren, en metabolisme versnellen.
Basisinformatie
Productnaam | Cs |
Specificatie | 85%, 90%, 95%, 98% door HPLC |
Apperance | Wit of Gebroken wit Poeder |
Cas Nr | 9082-07-9 |
Mol-Formule | (C14H21NO14S) n |
Mol Gewichts | 499.38 |
Mol-Structuur | ![]() |
Specificatie
Productnaam: | Chondroitin het zout van het sulfaatcalcium | |||||||||||||||||
Specificaties: | ||||||||||||||||||
1 | Bron: | kraakbeen | ||||||||||||||||
2 | Karakters: | poeder | ||||||||||||||||
3 | Kleur: | Een wit of bijna wit | ||||||||||||||||
4 | Geur: | Er is een lichte smaak | ||||||||||||||||
5 | Identificatie: |
|
||||||||||||||||
6 | Duidelijkheid: | Kleurloos en transparant | ||||||||||||||||
7 | pH (1%-oplossing): | 5.5~7.5 | ||||||||||||||||
8 | chloride: | ≤0.142% | ||||||||||||||||
9 | Sulfaat: | ≤0.240% | ||||||||||||||||
10 | Heavy metallen: | ≤20 p.p.m. | ||||||||||||||||
11 | Verlies bij het Drogen: | ≤10.0% | ||||||||||||||||
12 | Residu op Ontsteking: | 23.0~30.0% | ||||||||||||||||
13 | Specifieke Omwenteling: | -12°~-18° | ||||||||||||||||
14 | inhoud: | stikstof; 2.5~3.8% Calcium: 6%-9% |
||||||||||||||||
15 | Totale Plaattelling: |
|
Contactpersoon: Pan Lin
Tel.: 86-25-83310216