Gezondheidszorgproducten, additieven voor levensmiddelen, schoonheidsmiddelenadditieven, plastic additieven
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Health Herb |
Modelnummer: | E955 |
Min. bestelaantal: | 25kgs |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 25KGS/drum |
Levertijd: | 7 dagen |
Levering vermogen: | 10MT/maand |
naam: | Sucralose | CAS: | 56038-13-2 |
---|---|---|---|
Verschijning: | zuiver wit poeder | Analyse: | 99% |
Rang: | Voedselrang | Gebruik: | Zoetmiddel |
Hoog licht: | Ijzerhoudend Gluconate Dihydraat,Natriumgluconate Poeder |
Wij leveren Kunstmatige Additieven voor levensmiddelen Sucralose CAS 56038-13-2.
Productomschrijving
Sucralose wordt gevonden in veel voedsel en de drankproducten, gebruikt omdat het een geen-caloriezoetmiddel, niet is tandholten bevorderen, is veilig voor consumptie door diabetici en nondiabetics, en beïnvloedt insuline geen niveaus, hoewel het sucralose-gebaseerde zoetmiddelproduct Splenda het ophopen van 95% (door volume) agentendruivesuiker en maltodextrin bevat die insulineniveaus beïnvloeden. Sucralose wordt gebruikt als vervanging voor, of in combinatie met, andere kunstmatige of natuurlijke zoetmiddelen zoals aspartame, acesulfame kalium of high-fructose glucosestroop. Sucralose wordt gebruikt in producten zoals suikergoed, ontbijtbars en frisdranken. Het wordt ook gebruikt in ingeblikte vruchten waarin het water en sucralose de plaats van veel hogere caloriegraan op stroop-gebaseerde additieven neemt.
Toepassing van massa sucralose
Opslagvoorwaarden
Basisinformatie
Naam | Sucralose |
CAS | 56038-13-2 |
EINECS | 259-952-2 |
MF | C12H19Cl3O8 |
Mw | 397.63 |
MP | 115-118°C |
alpha- | D +68.2° (c = 1,1 in ethylalcohol) |
dichtheid | 1,375 g/cm3 |
Opslagtemperaturen | Opslag bij rechts |
Analyse | 99% min. |
Verschijning | Gebroken wit Amorf Vast lichaam |
Gebruik | Een low-calorie kunstmatig zoetmiddel |
Specificatie
Punten | Specificaties |
Verschijning | Wit of bijna wit kristallijn poeder |
Analyse | 98.0~102.0% |
Specifieke Omwenteling | +84.0 ~ +87.5° |
PH (10%-waterige oplossing) | 5.0~7.0 |
Vochtigheid | ≤2.0% |
Methanol | ≤0.1% |
Aangestoken Residu | ≤0.7% |
Arsenicum (As) | ≤3ppm |
Heavy metallen | ≤10ppm |
Lood | ≤1ppm |
Verwante Substantie | ≤0.5% |
Hydrolyseproducten | ≤0.1% |
Totale Aërobe telling | ≤250cfu/g |
Gist & Vormen | ≤50cfu/g |
Coliforms | Verbied |
E.Coli | Verbied |
S.aureus | Verbied |
Salmonella's | Verbied |
Contactpersoon: Pan Lin
Tel.: 86-25-83310216