Gezondheidszorgproducten, additieven voor levensmiddelen, schoonheidsmiddelenadditieven, plastic additieven
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Health Herb |
Modelnummer: | Stevia 90% |
Min. bestelaantal: | 5kgs |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 25KGS/drum |
Levertijd: | 7 dagen |
Levering vermogen: | 10MT/maand |
naam: | Stevia | CAS: | 57817-89-7 |
---|---|---|---|
Verschijning: | Wit kristalpoeder | standaard: | Stevia 90% |
Ra: | 25% | Functie: | Zoetmiddel |
Hoog licht: | Natuurlijke Kruidenuittreksels,groene installatiesuittreksels |
Wij leveren Natuurvoeding Additives Rebaudioside A.
Productomschrijving
Stevia, een modern natuurlijk die zoetmiddel uit stevia wordt gehaald, is ook wordt genoemd als steviasuiker. Stevioside kenmerkt hoge zoetheid en laag - de calorie en zijn zoetheid zijn 200-350 keer van dat van rietsuiker maar zijn calorie is slechts 1/300 van dat van rietsuiker. Een groot aantal farmaceutische tests heeft bewezen dat stevioside geen bijwerkingen, carcinogenen heeft, en veilig voor het eten is. Het constante gebruik kan dergelijke ziekten verhinderen zoals hypertensie, diabetes, zwaarlijvigheid, hartkwaal en carieuze tanden. Het is een uiterst ideaal zoetmiddel dat rietsuiker kan vervangen.
Stevioside als nieuwe natuurlijke zoete agent, wijd gebruikt in voedsel, dranken, geneesmiddelen en dagelijkse chemische producten, in het algemeen, in alle suikerproducten, stevioside kan worden gebruikt om de plaats van rietsuiker of gluside te nemen, weldra, stevioside hoofdzakelijk wordt gebruikt in dranken en de geneeskunde, vooral in drank, wordt het ook gebruikt in het bevroren voedsel, ingeblikt kruisbeeld, gekonfijte vruchten, kruiden, wijn, kauwgom en tandpasta, varieert de dosering van stevioside al naar gelang het verschil van producten. Het kan door herhaalde onderzoek en experimenten worden bepaald om de kwaliteit, het gevoel en de smaak van product te waarborgen.
Basisinformatie
Productnaam: Stevia in Massa
Testmethode: HPLC
Verschijning: Wit poeder
CAS Nr.: 57817-89-7
Molecuulgewicht: 804.87
Moleculaire Formule: C38H60O18
Specificatie:
Rebaudioside A 60%, 90%, 95%, 97%, 98% door HPLC
Stevioside 60%, 80%, 85%, 90%, 95%, 97%, 98% 99% door HPLC
Totaal steviolglycoside 60%
Inleiding
1) Nul Calorieën
2) Nul Koolhydraten
3) Handhaaft de niveaus van de Bloedglucose
4) Heerlijk en Gezond Zoetmiddel
5) De hulp regelt Bloedsuiker
6) De hulp vermindert uw Calorie-inname
7) Medewerker aan om het even welk Gezond Plan van het Gewichtsverlies
Specificatie
Productnaam | Een reb-inhoud | Totaal Steviol-Glucoside | Zoetheid | Specifieke optische Omwenteling | Specifieke Absorbering | As (%) |
Stevia 90% | RA25% | ≥ 90% | ≥ 250 | -30° ~ -38° | ≤ 0,05 | ≤ 0,1 |
Stevia 95% | RA30% | ≥ 95% | ≥ 270 | -30° ~ -38° | ≤ 0,05 | ≤ 0,1 |
Stevia 98% | RA35% | ≥ 98% | ≥ 300 | -30° ~ -38° | ≤ 0,04 | ≤ 0,1 |
RA40% | RA40% | ≥ 85% | ≥ 300 | -30° ~ -38° | ≤ 0,05 | ≤ 0,1 |
RA60% | RA60% | ≥ 90% | ≥ 350 | -30° ~ -38° | ≤ 0,05 | ≤ 0,1 |
RA80% | RA80% | ≥ 95% | ≥ 380 | -30° ~ -38° | ≤ 0,04 | ≤ 0,1 |
RA90% | RA90% | ≥ 95% | ≥ 400 | -30° ~ -38° | ≤ 0,03 | ≤ 0,1 |
RA95% | RA95% | ≥ 99% | ≥ 420 | -30° ~ -38° | ≤ 0,03 | ≤ 0,1 |
RA97% | RA97% | ≥ 99% | ≥ 450 | -30° ~ -38° | ≤ 0,03 | ≤ 0,1 |
RA98% | RA98% | ≥ 99% | ≥ 450 | -30° ~ -38° | ≤ 0,03 | ≤ 0,1 |
Stevia 90% | RA6% | ≥ 95% | ≥ 250 | -30° ~ -38° | ≤ 0,03 | ≤ 0,1 |
Stevia 95% | RA1% | ≥ 95% | ≥ 270 | -30° ~ -38° | ≤ 0,03 | ≤ 0,1 |
Stevia 98% | RA3% | ≥ 98% | ≥ 300 | -30° ~ -38° | ≤ 0,03 | ≤ 0,1 |
Contactpersoon: Pan Lin
Tel.: 86-25-83310216