Gezondheidszorgproducten, additieven voor levensmiddelen, schoonheidsmiddelenadditieven, plastic additieven
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Health Herb |
Certificering: | HACCP |
Modelnummer: | USP |
Min. bestelaantal: | 5kgs |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 25KGS/drum |
Levertijd: | 7 dagen |
Levering vermogen: | 1MT/maand |
Korte naam: | EGCG | Volledige naam: | Epigallocatechingallate |
---|---|---|---|
Oorsprong: | groene thee | Verschijning: | wit poeder |
CAS-nummer: | 989-51-5 | inhoud: | 98% |
Oplosmiddel: | Water | testmethode: | HPLC |
Hoog licht: | Het Uittreksel van de melkdistel,Groen theeuittreksel |
Wij bieden Natuurlijk installatieuittreksel EGCG 98% aan; Epigallocatechingallate
CAS: 989-51-5
Basisinformatie
Productnaam: EGCG
CAS nr: 989-51-5
Type: Theeuittreksel
Extractietype: Oplosbare Extractie
Vorm: Poeder
Moleculaire formule: C22H18O11
Productbron: Het wordt gehaald uit Groene Thee
Verschijning: Wit/grijs wit poeder
Smaak: bitter
Stal tussen PH=4-8, gemakkelijk in water wordt opgelost en waterige ethylalcohol die.
Dteriorated gemakkelijk door sterk zuur/alkali/zonlicht/hitte/overgangsmetaal.
Inleiding
Epigallocatechingallate (EGCG) is anti-oxyderende die polyphenol flavonoid van groene thee wordt geïsoleerd.
Dieetsupplement:
Antioxidatie
Tegen kanker
Verhinder Cardiovasculare-Ziekten
Gewichtsverlies
Verbeter geheugen, bevorder hersenengezondheid
Antioxidatie
Anti-veroudert
Functie
Specificatie
Punten |
Specificaties |
|
Verschijning | Wit poeder | |
Materiaal | Groene thee | |
Totale Polyphenols, % | ||
Totale Catechines, % | ||
Monomeer | EGC, % | |
Dl-c, % | ||
EGCG, % | ≥98.0 | |
De EG, % | ||
GCG, % | ||
ECG, % | ||
Cafeïne, % | ||
Verlies na het Drogen, % | ≤5.0 | |
As, % | ≤0.5 | |
Maaswijdte | 80 netwerk | |
Heavy metallen (geteld door lood), p.p.m. |
≤2.0 | |
Zoals, p.p.m. | ≤1.0 | |
Totale Bacterieel, cfu/g | ≤1000 | |
Vorm & Gist, cfu/g | ≤100 | |
Salmonelia | Verbied | |
Colibacillus | Verbied |
Andere rangen
Specificatie | EGCG | EGCG | EGCG | EGCG | EGCG |
Catecnin% | -- | -- | -- | “ 90 | “ 90 |
EGCG% | “ 98 | “ 95 | “ 90 | “ 80 | “ 70 |
Caffeine% | „0,1 | „0,1 | „0,1 | „0,5 | „0,5 |
Arsenicum (p.p.m.) | „0,1 | „0,1 | „2,0 | „2,0 | „2,0 |
Heavy metal (p.p.m.) | „0,1 | „0,1 | „5,0 | „5,0 | „5,0 |
Totaal Ash% | „0,3 | „0,3 | „0,3 | „0,3 | „0,3 |
Contactpersoon: Pan Lin
Tel.: 86-25-83310216