Gezondheidszorgproducten, additieven voor levensmiddelen, schoonheidsmiddelenadditieven, plastic additieven
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Health Herb |
Certificering: | HACCP |
Modelnummer: | Voedselrang |
Min. bestelaantal: | 25kgs |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 25KGS/drum |
Levertijd: | 7 dagen |
Levering vermogen: | 10MT/maand |
CAS: | 74-79-3 | kleur: | witte |
---|---|---|---|
standaard: | USP/AJI/CP/EP | Technologie: | Synthetisch |
Gebruik: | natuurlijke voedingadditieven | Rang: | Voedsel en farmaceutische rang |
Hoog licht: | vitaminen grondstoffen,grondstoffen eiwitpoeder |
Wij bieden Supplement grondstoffen l-Arginine aan.
Functie
Arginine, ook als l-Arginine wordt bekend, is betrokken bij een aantal verschillende functies in het lichaam dat. Zij omvatten:
In mensen, is arginine geclassificeerd als semiessential of voorwaardelijk essentieel aminozuur, afhankelijk van de ontwikkelingsstadium en gezondheidsstatus van het individu. De vroegtijdige zuigelingen kunnen arginine samenstellen of creëren niet intern, makend het aminozuur wat de voeding betreft voor hen essentieel. De meeste gezonde mensen te hoeven niet om met arginine aan te vullen omdat het een component van alle eiwithoudend voedsel is en te kunnen in het lichaam van glutamine via citrulline worden samengesteld.
Inleiding
Productnaam | L-arginine |
CAS | 74-79-3 |
Moleculaire Formule | C6H14N4O2 |
Molecuulgewicht | 174.2 |
Specificatie
L-Arginine | USP38 | AJI92 | EP8 | CP2015 (Injectierang) |
Analyse | 98.5-101.5% | 99.0-101.0% | 98.5-101.0% | ≥99.0% |
PH | / | 10.5-12.0 | / | 10.5-12.0 |
Specifieke omwenteling [a] D20 | / | +26.9°-+27.9° | +25.5°-+28.5° | +26.9°-+27.9° |
Specifieke omwenteling [a] D25 | +26.3°-+27.7° | / | / | / |
Overbrenging (T430) | / | ≥98.0% | duidelijke & kleurloze ≤BY6 | ≥98.0% |
Chloride (Cl) | ≤0.05% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% |
Ammonium (NH4) | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% |
Sulfaat (ZO4) | / | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.02% |
Ijzer (Fe) | ≤30PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM |
Heavy metallen (Pb) | ≤15PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM |
Arsenicum | / | ≤1PPM | / | ≤1PPM |
Andere aminozuren | individu impurities≤0.5% totaal impurities≤2.0% | ben in overeenstemming | / | ≤0.4% |
Ninhydrin-positieve substanties | / | / | ben in overeenstemming | / |
Verlies bij het drogen | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.50% |
Residu op ontsteking | ≤0.30% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |
Organische vluchtige onzuiverheden | / | / | / | / |
Endotoxin | / | / | / | <10eu> |
proteïne | / | / | / | geen precipitaat |
Pakketten
25kgs/drum.
Contactpersoon: Pan Lin
Tel.: 86-25-83310216